
油煙凈化器價格,油煙凈化設(shè)備廠家報價表
油煙凈化器價格,油煙凈化設(shè)備廠家報價表,由于環(huán)境保護原因,國家對于油煙排放標準也越加嚴格,許多餐飲商家及工業(yè)油煙廠都需要買油煙凈化器以達到排放標準,但又不知道價格多少,請看天瀧油煙凈化器報價表參考:
一、推薦產(chǎn)品報價
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧20000風量 | TL-D-20A | 20000 | 2萬 | |
| 天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
| 天瀧32000風量 | TL-D-32A | 32000 | 3萬 | 
二、低空油煙凈化器價格
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧4000風量 | TL-D-4A | 4000 | 4000 | |
| 天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
| 天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 | 
三、餐廳油煙凈化器價格
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧12000風量 | TL-D-12A | 12000 | 1.2萬 | |
| 天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
| 天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
| 天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 | 
四、按處理風量價格
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧4000風量 | TL-D-4A | 4000 | 4000 | |
| 天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
| 天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
| 天瀧12000風量 | TL-D-12A | 12000 | 1.2萬 | |
| 天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
| 天瀧32000風量 | TL-D-32A | 32000 | 3萬 | 
五、廚房油煙凈化器價格
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | |
| 天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
| 天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
| 天瀧28000風量 | TL-D-28A | 28000 | 2.8萬 | 
商家或個人廚房都可根據(jù)自己實際現(xiàn)場環(huán)境以及當?shù)赜蜔熍欧艠藴蔬x擇合適自己的油煙凈化器,天瀧油煙凈化器報價清單供參考,有問題及時聯(lián)系客服人員。
    

 
                                